Kastengröße | A | B | C | D |
138 | 139 | 118 | 78 | 145 |
150 | 152 | 131 | 84 | 160 |
165 | 167 | 143 | 92 | 173 |
180 | 180 | 156 | 99 | 188 |
205 | 206 | 179 | 113 | 215 |
Maße in mm
Farben
Kastengröße | A | B | C | D | C* | D* |
125 | 128 | 126 | 95 | 88 | - | - |
138 | 138 | 138 | 104 | 104 | 102 | 95 |
150 | 150 | 151 | 111 | 116 | 111 | 111 |
165 | 170 | 168 | 120 | 126 | ||
180 | 185 | 182 | 131 | 145 | ||
205 | 205 | 207 | 149 | 168 |
Maße in mm
*C, D= Kastenmaß mit integriertem Insektenschutz
Kastengröße | A | B | C |
125 | 127 | 128 | 91 |
138 | 139 | 140 | 105 |
150 | 153 | 154 | 105 |
165 | 168 | 169 | 130 |
180 | 183 | 185 | 143 |
Maße in mm
Unsichtbare Kastenblende PB-Uni, sichtbare Teil in Standard RAL-Farben
FarbenAlle weiteren technischen Details zu Einbaumöglichkeiten und Ausführung erhalten Sie auf Anfrage oder in unserem Download-Bereich.